Maßgeschneiderte Handyverträge für Selbständige: Entdecken Sie Ihre exklusiven Vorteile und maximale Flexibilität! Entdecken Sie, wie ein ...
Samsung Galaxy S25 Edge Ratenkauf Stelle dein Samsung zusammen ...
freenet Telekom Allnet Flat 40GB jetzt zur Sonderaktion freenet ...
o2 Business Tarife mit bis zu 68 % Rabatt – Exklusiv für Geschäftskunden Optimale o2 Business Handytarife für Ihren UnternehmensbedarfIm heutigen ...
jetzt kostenlos anmelden Jetzt Mobilfunk-Partner werden & bis zu 100 € pro Vertragsabschluss verdienen! ...
Telekom Business Tarife Telekom Business Tarife Telekom Business Tarife Telekom Business Tarife Telekom Business Tarife Telekom Business Tarife Telekom ...
Vodafone Business Tarife Exklusive Sonderkonditionen für Geschäftskunden und Selbständige Firmen profitieren von attraktiven ...
o2 Rahmenvertrag Exklusive Sonderkonditionen für Geschäftskunden und Selbständige Firmen profitieren von attraktiven ...
Samsung Galaxy s25 Ratenkauf 0% Finanzierung, samsung galaxy s25 ultra ratenkauf ohne vertrag, samsung galaxy s25 0 finanzierung, samsung galaxy s25 auf raten ...
![]()
Monatlich wechselnde Mobilfunk Aktionen für Privat und Business mit top Konditionen. Immer brandaktuelle Handytarife aller Anbieter und Netze bei Ihrem verlässlichen Online-Partner in Sachen Mobilfunk
Für Support, Hilfe und Kontakt: Hier entlang
| Vodafone Red Business Prime Plus | Preise ohne MwSt. (Preise in Euro mit MwSt.) |
|---|---|
| Paketpreis pro Monat ohne Smartphone | 49,00 (58,31) |
| mit mtl. LK Rabatt 27,5% | 35,54 (42,92) |
| Startguthaben einmalig durch Mobilfunk Börse GmbH | 350,00 (416,50) |
| Effektivpreis 30 Monate | 16,75 (19,93) |
| Takt fürs Telefonieren | 60/1 |
| Anschlusspreis | kostenlos |
| Mindestlaufzeit | 30 Monate |
| Telefonieren in alle deutschen Netze | Flat |
| SMS und MMS in alle deutschen Netze | Flat |
| Highspeed-GB fürs 5G|LTE-Netz in Deutschland | Unlimited Datenvolumen Aktion Haben Sie Ihre Highspeed-GB verbraucht, surfen Sie mit höchstens 64 kbit/s. |
| Zugangspunkte (APNs) | WEB, CDA |
| Business Data Upgrades | Nach Verbrauch Ihrer Highspeed-GB flexibel buchbar (näheres im InfoDok 4205) |
| Vodafone SecureNet | Inklusive |
| Vodafone WiFi Calling | Inklusive |
| Vodafone OneNumber | 1. OneNumber Zusatzkarte kostenlos zusätzlich buchbar 2. OneNumber Zusatzkarte 3,95 (4,70) pro Monat |
| Vodafone Red Business Prime GO | Preise ohne MwSt. (Preise in Euro mit MwSt.) |
|---|---|
| Paketpreis pro Monat ohne Smartphone | 29,00 (34,51) |
| mit mtl. LK Rabatt 27,5% | 21,02 (25,01) |
| Startguthaben einmalig durch Mobilfunk Börse GmbH | 150,00 (178,50) |
| Effektivpreis 24 Monate | 14,78 (17,59) |
| Takt fürs Telefonieren | 60/1 |
| Anschlusspreis | kostenlos |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Telefonieren in alle deutschen Netze | Flat |
| SMS und MMS in alle deutschen Netze | Flat |
| Highspeed-GB fürs 5G|LTE-Netz in Deutschland | Durch GigaKombi Vorteil unbegrenzt, ansonsten 20 GB Haben Sie Ihre Highspeed-GB verbraucht, surfen Sie mit höchstens 64 kbit/s. |
| Zugangspunkte (APNs) | WEB, CDA |
| Business Data Upgrades | Nach Verbrauch Ihrer Highspeed-GB flexibel buchbar (näheres im InfoDok 4205) |
| Vodafone SecureNet | Inklusive |
| Vodafone WiFi Calling | Inklusive |
| Vodafone OneNumber | 1. OneNumber Zusatzkarte kostenlos zusätzlich buchbar 2. OneNumber Zusatzkarte 3,95 (4,70) pro Monat |
| Tarif im Überblick o2 Business Blue L | |
| Grundgebühr | 30,00 € |
| Anschlusspreis | 0,00 € |
| Mindestvertragslaufzeit | 24 Mon. |
| Internet | 20 GB EU-weit |
| Datenrate | LTE bis zu 300 Mbit/s |
| Rabatt Übersicht | |
40% pro Monat netto | 13,00 €/mtl. effektiv |
| Startguthaben durch Mobilfunk Börse GmbH | 120,00 € |
| Anschlusspreis | 0,00 € |
| Mindesvertragslaufzeit | 24 Monate |
| Kündigungsfrist | 3 Monate |
| Inklusivleistungen | |
| Telefonie-Flat in alle dt. Netze | inklusive |
| SMS-Flat in alle dt. Netze | inklusive |
| 20 GB Internet LTE | inklusive |
| EU-Roaming Flat inkl. Schweiz | inklusive |
| Minutenpreise | |
| Telekom | 0,00€ |
| Vodafone | 0,00 € |
| Telefonica | 0,00 € |
| ins dt. Fetsnetz | 0,00 € |
| Mailbox | 0,00 € |
| Taktung | 60/60 |
| Tarifoptionen | |
1x Multi-Card inklusive Schon für 5,00€ netto im Monat nutzen Sie Ihren Tarif mit 2 Simkarten in verschiedenen Geräten | Multi-Card (5,00 EUR pro Monat) 2 x Multi-Card (10,00 EUR pro Monat) |
alle Preise zzgl. 19% MwSt.
| Tarif im Überblick o2 Business Blue XL | |
| Grundgebühr | 40,00 € |
| Anschlusspreis | 0,00 € |
| Mindestvertragslaufzeit | 24 Mon. |
| Internet | Aktion: 120 GB EU-weit |
| Datenrate | LTE bis zu 300 Mbit/s |
| Rabatt Übersicht | |
| Effektiv monatlich netto | 16,70 €/mtl. effektiv |
| Startguthaben durch Mobilfunk Börse GmbH | 150,00 € |
| Anschlusspreis | 0,00 € |
| Mindesvertragslaufzeit | 24 Monate |
| Kündigungsfrist | 3 Monate |
| Inklusivleistungen | |
| Telefonie-Flat in alle dt. Netze | inklusive |
| SMS-Flat in alle dt. Netze | inklusive |
| 120GB Internet LTE | inklusive |
| EU-Roaming Flat inkl. Schweiz | inklusive |
| Minutenpreise | |
| Telekom | 0,00€ |
| Vodafone | 0,00 € |
| Telefonica | 0,00 € |
| ins dt. Fetsnetz | 0,00 € |
| Mailbox | 0,00 € |
| Taktung | 60/60 |
| Tarifoptionen | |
2x Multi-Cards inklusive | |
alle Preise zzgl. 19% MwSt.
| Tarif im Überblick o2 Business SMART | |
| Grundgebühr | 50,00 € |
| Anschlusspreis | 0,00 € |
| Mindestvertragslaufzeit | 24 Mon. |
| Internet | Unlimited GB EU-weit |
| Datenrate | LTE bis zu 100 Mbit/s |
| Rabatt Übersicht | |
| 40% pro Monat netto | 20,00 €/mtl. effektiv |
| Startguthaben durch Mobilfunk Börse GmbH | 240,00 € |
| Anschlusspreis | 0,00 € |
| Mindesvertragslaufzeit | 24 Monate |
| Kündigungsfrist | 3 Monate |
| Inklusivleistungen | |
| Telefonie-Flat in alle dt. Netze | inklusive |
| SMS-Flat in alle dt. Netze | inklusive |
| Unlimited Internet LTE | inklusive |
| EU-Roaming Flat inkl. Schweiz | inklusive |
| Minutenpreise | |
| Telekom | 0,00€ |
| Vodafone | 0,00 € |
| Telefonica | 0,00 € |
| ins dt. Fetsnetz | 0,00 € |
| Mailbox | 0,00 € |
| Taktung | 60/60 |
| Tarifoptionen | |
2x Multi-Cards kostenfrei | |
alle Preise zzgl. 19% MwSt.
| Tarif im Überblick o2 Business Max | |
| Grundgebühr | 60,00 € |
| Anschlusspreis | 0,00 € |
| Mindestvertragslaufzeit | 24 Mon. |
| Internet | Unlimited GB EU-weit |
| Datenrate | LTE bis zu 300 Mbit/s |
| Rabatt Übersicht | |
| 40% pro Monat netto | 26,00 €/mtl. effektiv |
| Startguthaben durch Mobilfunk Börse GmbH | 240,00 € |
| Anschlusspreis | 0,00 € |
| Mindesvertragslaufzeit | 24 Monate |
| Kündigungsfrist | 3 Monate |
| Inklusivleistungen | |
| Telefonie-Flat in alle dt. Netze | inklusive |
| SMS-Flat in alle dt. Netze | inklusive |
| Unlimited Internet LTE | inklusive |
| EU-Roaming Flat inkl. Schweiz | inklusive |
| Minutenpreise | |
| Telekom | 0,00€ |
| Vodafone | 0,00 € |
| Telefonica | 0,00 € |
| ins dt. Fetsnetz | 0,00 € |
| Mailbox | 0,00 € |
| Taktung | 60/60 |
| Tarifoptionen | |
3x Multi-Cards kostenfrei | |
alle Preise zzgl. 19% MwSt.
| o2 Business MAX | |
| Grundgebühr | 60,00 € |
| Anschlusspreis | 0,00 € |
| Mindestvertragslaufzeit | 30 Mon. |
| Internet | Unlimited GB EU-weit |
| Datenrate | LTE bis zu 300 Mbit/s |
| Rabatt Übersicht | |
40% pro Monat netto 6 Monate gratis bei 30 Monaten Laufzeit | 20,80 €/mtl. |
| Startguthaben durch Mobilfunk Börse GmbH | 240,00 € |
| Anschlusspreis | 0,00 € |
| Mindesvertragslaufzeit | 30 Monate |
| Kündigungsfrist | 3 Monate |
| Inklusivleistungen | |
| Telefonie-Flat in alle dt. Netze | inklusive |
| SMS-Flat in alle dt. Netze | inklusive |
| Unlimited Internet LTE | inklusive |
| EU-Roaming Flat inkl. Schweiz | inklusive |
| Minutenpreise | |
| Telekom | 0,00€ |
| Vodafone | 0,00 € |
| Telefonica | 0,00 € |
| ins dt. Fetsnetz | 0,00 € |
| Mailbox | 0,00 € |
| Taktung | 60/60 |
| Tarifoptionen | |
3x Multi-Cards kostenfrei | |
alle Preise zzgl. 19% MwSt.
| o2 Business SMART | |
| Grundgebühr | 50,00 € |
| Anschlusspreis | 0,00 € |
| Mindestvertragslaufzeit | 30 Mon. |
| Internet | Unlimited GB EU-weit |
| Datenrate | LTE bis zu 100 Mbit/s |
| Rabatt Übersicht | |
40% pro Monat netto 6 Monate gratis bei 30 Monaten Laufzeit | 16,00 €/mtl. effektiv |
| Startguthaben durch Mobilfunk Börse GmbH | 240,00 € |
| Anschlusspreis | 0,00 € |
| Mindesvertragslaufzeit | 30 Monate |
| Kündigungsfrist | 3 Monate |
| Inklusivleistungen | |
| Telefonie-Flat in alle dt. Netze | inklusive |
| SMS-Flat in alle dt. Netze | inklusive |
| Unlimited Internet LTE | inklusive |
| EU-Roaming Flat inkl. Schweiz | inklusive |
| Minutenpreise | |
| Telekom | 0,00€ |
| Vodafone | 0,00 € |
| Telefonica | 0,00 € |
| ins dt. Fetsnetz | 0,00 € |
| Mailbox | 0,00 € |
| Taktung | 60/60 |
| Tarifoptionen | |
2x Multi-Cards kostenfrei | |
alle Preise zzgl. 19% MwSt.
| o2 Business Blue XL | |
| Grundgebühr | 40,00 € |
| Anschlusspreis | 0,00 € |
| Mindestvertragslaufzeit | 30 Mon. |
| Internet | 120 GB EU-weit |
| Datenrate | LTE bis zu 300 Mbit/s |
| Rabatt Übersicht | |
Effektiv monatlich netto | 14,20 €/mtl. |
| Startguthaben durch Mobilfunk Börse GmbH | 150,00 € |
| Anschlusspreis | 0,00 € |
| Mindesvertragslaufzeit | 30 Monate |
| Kündigungsfrist | 3 Monate |
| Inklusivleistungen | |
| Telefonie-Flat in alle dt. Netze | inklusive |
| SMS-Flat in alle dt. Netze | inklusive |
| 120GB Internet LTE | inklusive |
| EU-Roaming Flat inkl. Schweiz | inklusive |
| Minutenpreise | |
| Telekom | 0,00€ |
| Vodafone | 0,00 € |
| Telefonica | 0,00 € |
| ins dt. Fetsnetz | 0,00 € |
| Mailbox | 0,00 € |
| Taktung | 60/60 |
| Tarifoptionen | |
2x kostenfreie Multi-Cards inklusive | Multi-Card (5,00 EUR pro Monat) |
alle Preise zzgl. 19% MwSt.
| o2 Business Blue L | |
| Grundgebühr | 30,00 € |
| Anschlusspreis | 0,00 € |
| Mindestvertragslaufzeit | 24 Mon. |
| Internet | 20 GB EU-weit |
| Datenrate | LTE bis zu 300 Mbit/s |
| Rabatt Übersicht | |
40% pro Monat netto 6 Monate gratis bei 30 Monaten Laufzeit | 12,00 €/mtl. effektiv |
| Startguthaben durch Mobilfunk Börse GmbH | 120,00 € |
| Anschlusspreis | 0,00 € |
| Mindesvertragslaufzeit | 30 Monate |
| Kündigungsfrist | 3 Monate |
| Inklusivleistungen | |
| Telefonie-Flat in alle dt. Netze | inklusive |
| SMS-Flat in alle dt. Netze | inklusive |
| 20 GB Internet LTE | inklusive |
| EU-Roaming Flat inkl. Schweiz | inklusive |
| Minutenpreise | |
| Telekom | 0,00€ |
| Vodafone | 0,00 € |
| Telefonica | 0,00 € |
| ins dt. Fetsnetz | 0,00 € |
| Mailbox | 0,00 € |
| Taktung | 60/60 |
| Tarifoptionen | |
Multi-Card Schon für 5,00€ netto im Monat nutzen Sie Ihren Tarif mit 2 Simkarten in verschiedenen Geräten | Multi-Card (5,00 EUR pro Monat) 2 x Multi-Card (10,00 EUR pro Monat) |
alle Preise zzgl. 19% MwSt.
| Vodafone Red Business Prime L | Preise ohne MwSt. (Preise in Euro mit MwSt.) |
|---|---|
| Paketpreis pro Monat ohne Smartphone | 49,00 (58,31) |
| Mtl. LK Rabatt 35% | 31,85 (37,90) |
| Startguthaben durch Mobilfunk Börse GmbH (24x 10,00) | 240,00 (285,60) |
| Effektivpreis 24 Monate | 21,85 (26,00) |
| Takt fürs Telefonieren | 60/1 |
| Anschlusspreis | kostenlos |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Telefonieren in alle deutschen Netze | Flat |
| SMS und MMS in alle deutschen Netze | Flat |
| Highspeed-GB fürs 5G|LTE-Netz in Deutschland | 200 GB Datenvolumen Haben Sie Ihre Highspeed-GB verbraucht, surfen Sie mit höchstens 64 kbit/s. |
| Zugangspunkte (APNs) | WEB, CDA |
| Business Data Upgrades | Nach Verbrauch Ihrer Highspeed-GB flexibel buchbar (näheres im InfoDok 4205) |
| Vodafone SecureNet | Inklusive |
| Vodafone WiFi Calling | Inklusive |
| Vodafone OneNumber | 3x OneNumber Zusatzkarte kostenlos buchbar 4. OneNumber Zusatzkarte 3,95 (4,70) pro Monat |
| Vodafone Red Business Prime M | Preise ohne MwSt. (Preise in Euro mit MwSt.) |
|---|---|
| Paketpreis pro Monat ohne Smartphone | 39,00 (46,41) |
| Mtl. LK Rabatt 35% | 25,35 (30,16) |
| Startguthaben mtl. durch Mobilfunk Börse GmbH (24×10€) | 240,00 (285,60) |
| Effektivpreis 24 Monate | 15,35 (18,26) |
| Paketpreis pro Monat mit Smartphone | 49,00 (58,31) |
| Paketpreis pro Monat mit Premium-Smartphone | 64,00 (76,16) |
| Paketpreis pro Monat mit Special Premium-Smartphone | 79,00 (94,01) |
| Takt fürs Telefonieren | 60/1 |
| Anschlusspreis | kostenlos |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Telefonieren in alle deutschen Netze | Flat |
| SMS und MMS in alle deutschen Netze | Flat |
| Highspeed-GB fürs 5G|LTE-Netz in Deutschland | 50 GB Aktion Datenvolumen Haben Sie Ihre Highspeed-GB verbraucht, surfen Sie mit höchstens 64 kbit/s. |
| Zugangspunkte (APNs) | WEB, CDA |
| Business Data Upgrades | Nach Verbrauch Ihrer Highspeed-GB flexibel buchbar (näheres im InfoDok 4205) |
| Vodafone SecureNet | Inklusive |
| Vodafone WiFi Calling | Inklusive |
| Vodafone OneNumber | 2x OneNumber Zusatzkarte kostenlos zusätzlich buchbar 3. OneNumber Zusatzkarte 3,95 (4,70) pro Monat |
| Vodafone Red Business Prime S | Preise ohne MwSt. (Preise in Euro mit MwSt.) |
|---|---|
| Paketpreis pro Monat ohne Smartphone | 29,00 (34,51) |
| mit mtl. LK Rabatt 35% | 18,85 (22,43) |
| Startguthaben durch Mobilfunk Börse GmbH | 160,00 (190,40) |
| Effektivpreis 24 Monate | 12,18 (14,49) |
| Takt fürs Telefonieren | 60/1 |
| Anschlusspreis | kostenlos |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Telefonieren in alle deutschen Netze | Flat |
| SMS und MMS in alle deutschen Netze | Flat |
| Highspeed-GB fürs 5G|LTE-Netz in Deutschland | 20 GB Haben Sie Ihre Highspeed-GB verbraucht, surfen Sie mit höchstens 64 kbit/s. |
| Zugangspunkte (APNs) | WEB, CDA |
| Business Data Upgrades | Nach Verbrauch Ihrer Highspeed-GB flexibel buchbar (näheres im InfoDok 4205) |
| Vodafone SecureNet | Inklusive |
| Vodafone WiFi Calling | Inklusive |
| Vodafone OneNumber | 1. OneNumber Zusatzkarte kostenlos zusätzlich buchbar 2. OneNumber Zusatzkarte 3,95 (4,70) pro Monat |
| Vodafone Red Business Prime Unlimited | Preise ohne MwSt. (Preise in Euro mit MwSt.) |
|---|---|
| Paketpreis pro Monat ohne Smartphone | 59,00 (70,21) |
| mit mtl. LK Rabatt 35% | 38,35 (45,63) |
| Startguthaben MFB GmbH | 240,00 (285,60) |
| Effektivpreis + alle Rabatte 24 Monate | 58,81 (69,98) |
| Takt fürs Telefonieren3 | 60/1 |
| Anschlusspreis | kostenlos |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Telefonieren in alle deutschen Netze | Flat |
| SMS und MMS in alle deutschen Netze | Flat |
| Highspeed-GB fürs 4G|LTE-Netz in Deutschland | unlimited GB Haben Sie Ihre Highspeed-GB verbraucht, surfen Sie mit höchstens 64 kbit/s. |
| Zugangspunkte (APNs) | WEB, CDA |
| Business Data Upgrades | Nach Verbrauch Ihrer Highspeed-GB flexibel buchbar (näheres im InfoDok 4205) |
| Vodafone SecureNet | Inklusive |
| Vodafone WiFi Calling | Inklusive |
| Vodafone OneNumber | 1. OneNumber Zusatzkarte kostenlos zusätzlich buchbar 2. OneNumber Zusatzkarte 3,95 (4,70) pro Monat |
| Vodafone Red Business Prime Plus | Preise ohne MwSt. (Preise in Euro mit MwSt.) |
|---|---|
| Paketpreis pro Monat ohne Smartphone | 49,00 (58,31) |
| mit mtl. LK Rabatt 35% | 31,85 (37,90) |
| Startguthaben durch Mobilfunk Börse GmbH ab dem 7. Monat | Optional durch Gutscheincodes |
| Effektivpreis 30 Monate | 25,48 (30,32) |
| Takt fürs Telefonieren | 60/1 |
| Anschlusspreis | kostenlos |
| Mindestlaufzeit | 30 Monate |
| Telefonieren in alle deutschen Netze | Flat |
| SMS und MMS in alle deutschen Netze | Flat |
| Highspeed-GB fürs 5G|LTE-Netz in Deutschland | 100 GB Datenvolumen Aktion Haben Sie Ihre Highspeed-GB verbraucht, surfen Sie mit höchstens 64 kbit/s. |
| Zugangspunkte (APNs) | WEB, CDA |
| Business Data Upgrades | Nach Verbrauch Ihrer Highspeed-GB flexibel buchbar (näheres im InfoDok 4205) |
| Vodafone SecureNet | Inklusive |
| Vodafone WiFi Calling | Inklusive |
| Vodafone OneNumber | 1. OneNumber Zusatzkarte kostenlos zusätzlich buchbar 2. OneNumber Zusatzkarte 3,95 (4,70) pro Monat |
| Vodafone Red Business Prime | Preise ohne MwSt. (Preise in Euro mit MwSt.) |
|---|---|
| Paketpreis pro Monat ohne Smartphone | 39,00 (46,41) |
| Mtl. LK Rabatt 35% | 25,35 (30,16) ab dem 7. Monat |
| Startguthaben mtl. ab dem 7. Monat durch Mobilfunk Börse GmbH | Optional durch Gutscheincodes |
| Effektivpreis 30 Monate | 20,28 (24,13) |
| Paketpreis pro Monat mit Smartphone | 49,00 (58,31) |
| Paketpreis pro Monat mit Premium-Smartphone | 64,00 (76,16) |
| Paketpreis pro Monat mit Special Premium-Smartphone | 79,00 (94,01) |
| Takt fürs Telefonieren | 60/1 |
| Anschlusspreis | kostenlos |
| Mindestlaufzeit | 30 Monate (6 Monate gratis) |
| Telefonieren in alle deutschen Netze | Flat |
| SMS und MMS in alle deutschen Netze | Flat |
| Highspeed-GB fürs 5G|LTE-Netz in Deutschland | 50 GB Aktion Datenvolumen Haben Sie Ihre Highspeed-GB verbraucht, surfen Sie mit höchstens 64 kbit/s. |
| Zugangspunkte (APNs) | WEB, CDA |
| Business Data Upgrades | Nach Verbrauch Ihrer Highspeed-GB flexibel buchbar (näheres im InfoDok 4205) |
| Vodafone SecureNet | Inklusive |
| Vodafone WiFi Calling | Inklusive |
| Vodafone OneNumber | 1. OneNumber Zusatzkarte kostenlos zusätzlich buchbar 2. OneNumber Zusatzkarte 3,95 (4,70) pro Monat |
| Vodafone Red Business Prime GO | Preise ohne MwSt. (Preise in Euro mit MwSt.) |
|---|---|
| Paketpreis pro Monat ohne Smartphone | 29,00 (34,51) |
| mit mtl. LK Rabatt 35% | 18,85 (22,43) ab dem 7. Monat |
| Startguthaben durch Mobilfunk Börse GmbH ab dem 7. Monat | Optional durch Gutscheincode |
| Effektivpreis 30 Monate | 15,08 (17,95) |
| Takt fürs Telefonieren | 60/1 |
| Anschlusspreis | kostenlos |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate |
| Telefonieren in alle deutschen Netze | Flat |
| SMS und MMS in alle deutschen Netze | Flat |
| Highspeed-GB fürs 5G|LTE-Netz in Deutschland | 20 GB Haben Sie Ihre Highspeed-GB verbraucht, surfen Sie mit höchstens 64 kbit/s. |
| Zugangspunkte (APNs) | WEB, CDA |
| Business Data Upgrades | Nach Verbrauch Ihrer Highspeed-GB flexibel buchbar (näheres im InfoDok 4205) |
| Vodafone SecureNet | Inklusive |
| Vodafone WiFi Calling | Inklusive |
| Vodafone OneNumber | 1. OneNumber Zusatzkarte kostenlos zusätzlich buchbar 2. OneNumber Zusatzkarte 3,95 (4,70) pro Monat |
